Tra le varie argomentazioni prodotte dai leghisti, gente stupidissima e volgare che la democrazia ci costringe ad ascoltare, per spiegare la corrente situazione dell'Italia e giustificare la separazione del paese, c'é quella secondo la quale il Sud per motivi elettorali sarebbe riuscito a strappare concessioni e assistenza al Nord.
A parte che gli effetti di queste concessioni sono difficili a vedere, considerando i risultati in termini economici, sociali e di qualità della vita, ma davvero la popolazione meridionale é riuscita a imporre una sua agenda politica a tutto il paese? Veramente l'Italia é stata comandata da meridionali da tempi immemori?
Ho fatto un piccolo controllo: Qui sotto potete trovare la lista dei presidenti del consiglio della Repubblica Italiana aggiornata al 12 Luglio 2012 su Wikipedia, arricchita con la città di nascita, la regione e l'area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole). Ne risulta chiaramente che i politici del Nord Italia sono sproporzionatamente piu rappresentati rispetto a quelli del Sud, sia per numero che per tempo al comando. Seguendo lo stesso ragionamento si puo dedurre che gli abitanti del nord sono stati in grado di difendere i loro interessi meglio che quelli del sud, come dimostra il continuo allargamento del divario tra Nord e Sud.
***
Giorni | Presidente del Consiglio | Governi | Nascita | Regione | N/C/S |
3340 | Silvio Berlusconi | 4 | Milano | Lombardia | Nord |
2679 | Giulio Andreotti | 7 | Roma | Lazio | Centro |
2548 | Alcide De Gasperi | 7 | Borgo V | Trentino AA | Nord |
2247 | Aldo Moro | 5 | Maglie | Puglia | Sud |
1652 | Amintore Fanfani | 6 | Pieve SS | Toscana | Centro |
1608 | Romano Prodi | 2 | Scandiano | Emilia Romagna | Nord |
1321 | Bettino Craxi | 2 | Milano | Lombardia | Nord |
1109 | Mariano Rumor | 5 | Vicenza | Veneto | Nord |
1081 | Antonio Segni | 2 | Sassari | Sardegna | Sud |
716 | Giuliano Amato | 2 | Torino | Piemonte | Nord |
560 | Emilio Colombo | 1 | Potenza | Basilicata | Sud |
552 | Massimo D'Alema | 2 | Roma | Lazio | Centro |
521 | Giovanni Spadolini | 2 | Firenze | Toscana | Centro |
507 | Mario Scelba | 1 | Caltagirone | Sicilia | Sud |
486 | Lamberto Dini | 1 | Firenze | Toscana | Centro |
465 | Ciriaco De Mita | 1 | Nusco | Campania | Sud |
441 | Francesco Cossiga | 2 | Sassari | Sardegna | Sud |
408 | Adone Zoli | 1 | Cesena | Emilia Romagna | Nord |
377 | Carlo Azeglio Ciampi | 1 | Livorno | Toscana | Centro |
337 | Giovanni Leone | 2 | Napoli | Campania | Sud |
260 | Giovanni Goria | 1 | Asti | Piemonte | Nord |
253 | Arnaldo Forlani | 1 | Pesaro | Marche | Centro |
239 | Mario Monti | 1 | Varese | Lombardia | Nord |
148 | Giuseppe Pella | 1 | Valdengo | Piemonte | Nord |
123 | Fernando Tambroni | 1 | Ascoli P | Marche | Centro |
No comments:
Post a Comment