Testata | Tiratura media | Diffusione media | Totale pagata | Pagato / Pubblicato |
"CORRIEREDELLASERA" | 609,785 | 474,395 | 440,613 | 72% |
“LA REPUBBLICA” | 509,141 | 396,446 | 357,797 | 70% |
“LA GAZZETTA DELLO SPORT | 491,172 | 366,653 | 340,762 | 69% |
“IL SOLE 24 ORE” | 331,753 | 262,36 | 256,676 | 77% |
“LA STAMPA” | 350,297 | 253,971 | 248,535 | 71% |
CORRIERE DELLO SPORT | 372,39 | 236,807 | 234,42 | 63% |
“LA GAZZETTA DELLO SPORT” | 367,624 | 261,25 | 234,204 | 64% |
“TUTTOSPORT | 329,178 | 195,265 | 193,914 | 59% |
“IL MESSAGGERO” | 247,002 | 176,8 | 172,215 | 70% |
“CORRIERE DELLO SPORT | 272,236 | 156,904 | 154,684 | 57% |
“IL RESTO DEL CARLINO” | 183,714 | 137,247 | 134,412 | 73% |
“IL GIORNALE” | 220,386 | 129,689 | 127,601 | 58% |
“L’AVVENIRE” | 160,649 | 121,998 | 120,487 | 75% |
“LA NAZIONE” | 145,905 | 110,358 | 108,386 | 74% |
“LIBERO” | 166,282 | 96,657 | 94,585 | 57% |
“TUTTOSPORT” | 189,841 | 93,11 | 91,922 | 48% |
“GAZZETTINO” | 99,955 | 77,047 | 74,883 | 75% |
“IL MATTINO (DI NAPOLI)” | 92,942 | 67,929 | 65,853 | 71% |
“IL TIRRENO” | 83,183 | 65,905 | 64,361 | 77% |
“IL FATTO QUOTIDIANO” | 110,667 | 56,38 | 55,926 | 51% |
“L’UNITÀ” | 97,468 | 35,906 | 35,22 | 36% |
Giornali italiani
Tiratura media dei principali giornali italiani, da http://violapost.it/?p=9553 che a sua volta cita http://www.adsnotizie.it/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment